当前位置:首页 > taptap官网下最新版本 > > > 77162-46910复盛77162-46910油气分离滤芯

简要描述:河北福林滤清器厂生产油气分离器滤芯主要功能是除去压缩空气中的固态尘埃、油气粒子和液态物质,该设备可为纺织、化工、冶金、电子、制药食品、卷烟、水泥等行业提供高质量的纯净的压缩空,福林油气分离器滤芯具有过滤效率高、体积小、寿命长、耐高温、除油净化效果好、压差低、操作方便等特点。为您起到投资少,见效快的作用。使您的管理更便捷、合理
产品型号:77162-46910
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-05-13
访 问 量:1745
产品分类
相关文章
Related Articles详细介绍
| 机型 | 流量M3/min/0.7MPa | 原配油分滤芯号 | 滤芯法兰直径mm | 滤芯高度mm |
| SA-15A | 2.5 | 91008-22(LB11102/2) 白色 71121311-46910(LB11102/2)灰色 | | 260 |
| SA-22A | 3.7 | 91101-020 | 200 | 230 |
| SA-30A | 5.2 | 91108-042(LB13145/3)白色 77162-46910(LB13145/3)灰色 | | 305 |
| SA-30A | 6.5 | 91101-040 | 200 | 435 |
| SA-37A SA-55W/A | 10.4 | 91101-075 | 355 | 600 350 |
| SA-75W/A SA-POW/A | 14.1 16 | 91111-003 | 355 | 305 |
| SA-120W/A | 21.1 | 91101-150 91111-001 | 355 | 660 400 |
| SA-132W/A | 23.5 | 91101-175 91111-007 | 355 | 820 500 |
| SA-160W/A | 26.5 | 91101-200 91111-005 | 355 | 1000 600 |
| SA-185W/A | 32 | 91111-008 | 355 | 600 |
| SA-220W/A | 36.5 | 91101-300 | 740 | 900 |
| SA-250W/A | 42 | 91111-002 | 355 | 700 |
产品咨询
扫码关注
传真:86-0316-6125223
邮箱:13733263206@163.com
地址:固安林城温泉产业园区