当前位置:首页 > taptap官网下最新版本 > > LH黎明液压油滤芯 > SP-06*25(福林)旋装式管路过滤器滤芯

简要描述:福林滤业生产旋装式管路过滤器滤芯
产品型号:SP-06*25
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-05-17
访 问 量:2953
详细介绍
技术参数 Technical Data
| 型号 | zui大流量 (L/min) | 过滤精度(μm) | zui大工作压力(MPa) | 爆破压力(MPa) | 旁通阀开启压力By-(MPa) | 配合的 管子螺纹 | 滤头型号 | 重量(kg) | 滤芯型号 |
| SP-06×10 | 60 | 10 | 0.7 | 2.0 | 0.25 | R3/4 | SPH-06 | 0.76 | SPX-06×10 |
| SP-06×25 | 70 | 25 | R3/4 | 0.76 | SPX-06×25 | ||||
| SP-08×10 | 60 | 10 | R1 | SPH-08 | 0.76 | SPX-08×10 | |||
| SP-08×25 | 70 | 25 | R1 | 0.76 | SPX-08×25 | ||||
| SP-10×10 | 144 | 10 | R1 1/4 | SPH-10 | 1.88 | SPX-10×10 | |||
| SP-10×25 | 160 | 25 | R1 1/4 | 1.88 | SPX-10×25 | ||||
| SPA-10×10 | 200 | 10 | R1 1/4 | 2.70 | SPAX-10×10 |
![]() |
| 型号Model | 尺寸Size(mm) | ||||||||||||
| A | B | C | F | G | J | K | L | M | N | O | P | Q | |
| SP-06 | Rc3/4 | 53 | 135 | 93 | 188 | 38 | 38 | 80 | 105 | 93 | 25 | - | - |
| SP-80 | Rc1 | 53 | 135 | 93 | 188 | 38 | 38 | 80 | 105 | 93 | 25 | - | - |
| SP-10 | Rc1 1/4 | 65 | 178 | 127 | 243 | 47 | 38 | 136 | 150 | 136 | 45 | 37 | 18.5 |
| SPA-10 | Rc1 1/4 | 65 | 230 | 127 | 295 | 47 | 38 | 136 | 150 | 136 | 45 | 37 | 18.5 |
产品咨询
扫码关注
传真:86-0316-6125223
邮箱:13733263206@163.com
地址:固安林城温泉产业园区